ホーム 会社概要 M&Aプロセス 事業内容 売買情報検索 成功事例 M&A料金表

 
海外M&A

アメリカ

アメリカ/米国進出・撤退をサポートいたします

<売り情報:アメリカ 情報件数>

2007年12月
最新情報の検索

  製造業 小売業 卸売業 運輸通信 建設業 金融業 不動産業 飲食業 サービス業 IT関連 その他 合計
1億円以下 28 61 3 0 5 0 1 10 35 0 1 144
1〜5億円 47 23 6 0 6 0 0 2 33 0 0 117
5〜10億円 22 0 2 4 1 0 0 1 6 0 1 37
10〜25億円 18 3 6 2 2 0 0 1 9 1 2 44
25〜50億円 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 7
50〜100億円 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8
100億円以上 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 122 88 18 7 15 1 1 14 86 2 5 359


<売り情報:ハワイ 情報件数>

2007年12月
最新情報の検索

  製造業 小売業 卸売業 運輸通信 建設業 金融業 不動産業 飲食業 サービス業 IT関連 その他 合計
1億円以下 4 19 2 6 2 0 3 13 25 1 1 76
1〜5億円 1 3 0 0 0 0 2 2 3 0 0 11
5〜10億円 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
10〜25億円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25〜50億円 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
50〜100億円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100億円以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 22 2 7 2 0 5 15 29 2 3 92

COPYRIGHT(C)2006 M&A JAPAN Inc. ALL RIGHT RESERVED.