|
| 資本提携の場合 譲渡金額(取引金額)【単位円】 | |
| 1億以下 | 600万 |
| 1億〜3億 | 600万+(譲渡金額−1億)×5% |
| 3億〜5億 | 1600万+(譲渡金額−3億)×4% |
| 5億〜10億 | 2400万+(譲渡金額−5億)×3% |
| 10億〜50億 | 3900万+(譲渡金額−10億)×2% |
| 50億以上 | 11900万+(譲渡金額−50億)×1% |
着手金は原則として頂きません。
5千万以下の小規模な場合は応相談。
業務提携の場合はケースによって計算方法が異なります。
COPYRIGHT(C)2006 M&A JAPAN Inc. ALL RIGHT RESERVED.