|
| 製造業 | 小売業 | 卸売業 | 運輸通信 | 建設業 | 金融業 | 不動産業 | 飲食業 | サービス業 | IT関連 | その他 | 合計 | |
| 1億円以下 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 1〜5億円 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 |
| 5〜10億円 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| 10〜25億円 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25〜50億円 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 50〜100億円 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 100億円以上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 82 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 143 |
COPYRIGHT(C)2006 M&A JAPAN Inc. ALL RIGHT RESERVED.