![]() |
|
製造業 | 小売業 | 卸売業 | 運輸通信 | 建設業 | 金融業 | 不動産業 | 飲食業 | サービス業 | IT関連 | その他 | 合計 | |
1億円以下 | 33 | 55 | 1 | 11 | 5 | 1 | 21 | 57 | 114 | 1 | 1 | 300 |
1~5億円 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
5~10億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10~25億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~50億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~100億円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100億円以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 58 | 1 | 13 | 7 | 1 | 24 | 57 | 117 | 1 | 1 | 314 |
COPYRIGHT(C)2006 M&A JAPAN Inc. ALL RIGHT RESERVED.